2019 Subaru Ascent Limited
132,491 miles
Explore asking prices by mileage and model year. Filter the graphs and the cars together to find a useful comparison.
Historical price snapshot · Sep 7, 2026. Listed vehicles and prices may have changed.
The prices behind the listings
Asking prices observed Sep 7, 2026, not completed-sale or all-in prices. Fees and eligibility can differ. Filters above apply to both charts and cars below.
Powertrain not specified · These listings may include different powertrains; they are not a matched configuration.
| Listing | Dealer | Mileage | Asking price | CPO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Premium | CARR Subaru | 14,840 miles | USD 34,250 | Unknown |
| 2025 Premium | Albany Chrysler Dodge Jeep Ram | 10,767 miles | USD 33,501 | Unknown |
| 2025 Premium | CARR Subaru | 24,206 miles | USD 31,750 | Unknown |
| 2025 Premium | CARR Subaru | 19,022 miles | USD 36,196 | Unknown |
| 2019 Premium | Royal Moore Subaru | 69,502 miles | USD 18,350 | No |
| 2024 Premium | Royal Moore Subaru | 26,374 miles | USD 26,900 | No |
| 2023 Premium | Capitol Toyota | 37,773 miles | USD 27,975 | Unknown |
| 2020 Premium | Sheppard Auto Group | 86,203 miles | USD 18,555 | Unknown |
| 2025 Premium | Royal Moore Subaru | 48,075 miles | USD 28,900 | No |
| 2025 Premium | Albany Chrysler Dodge Jeep Ram | 51,668 miles | USD 29,500 | Unknown |
| 2025 Premium 7-Passenger | Capitol Subaru | 26,554 miles | USD 31,357 | Unknown |
| 2025 Premium | Royal Moore Subaru | 55,087 miles | USD 28,500 | No |
| 2025 Premium | Royal Moore Subaru | 43,901 miles | USD 29,250 | No |
| 2025 Premium | CARR Subaru | 17,280 miles | USD 32,750 | Unknown |
| 2025 Premium | Royal Moore Subaru | 50,211 miles | USD 28,900 | No |
| 2025 Premium | Toyota of Gladstone | 32,457 miles | USD 30,871 | Unknown |
| 2025 Premium | Royal Moore Subaru | 43,085 miles | USD 29,500 | No |
| 2025 Premium | Toyota of Gladstone | 48,594 miles | USD 29,971 | Unknown |
| 2023 Premium | CARR Subaru | 30,723 miles | USD 28,250 | Unknown |
| 2024 Premium | CARR Subaru | 18,876 miles | USD 28,750 | Unknown |
| 2023 Premium | CARR Subaru | 27,319 miles | USD 28,750 | Unknown |
| 2023 Premium | Royal Moore Subaru | 62,301 miles | USD 23,400 | No |
| 2020 Premium | Sheppard Auto Group | 78,622 miles | USD 19,477 | Unknown |
| 2021 Premium | Airport Cadillac | 30,921 miles | USD 29,358 | Unknown |
| 2021 Premium | Royal Moore Subaru | 100,644 miles | USD 20,500 | No |
| 2019 Premium | Royal Moore Subaru | 58,978 miles | USD 18,900 | No |
| 2022 Onyx Edition | CARR Subaru | 57,183 miles | USD 28,803 | Unknown |
| 2023 Onyx Edition | Royal Moore Subaru | 15,962 miles | USD 33,400 | No |
| 2023 Onyx Edition | Royal Moore Subaru | 24,890 miles | USD 32,400 | No |
| 2024 Onyx Edition | Southern Oregon Subaru | 19,960 miles | USD 39,450 | Unknown |
| 2026 Limited Bronze Edition | Southern Oregon Subaru | 8,722 miles | USD 45,304 | Unknown |
| 2019 Limited | Guaranty Chevrolet | 77,685 miles | USD 17,490 | Unknown |
| 2019 Limited | Volvo Cars Bend | 105,704 miles | USD 17,997 | Unknown |
| 2020 Limited | Warrenton Kia | 87,936 miles | USD 21,750 | Unknown |
| 2022 Limited | Albany Chrysler Dodge Jeep Ram | 58,663 miles | USD 28,200 | Unknown |
| 2023 Onyx Edition | Royal Moore Subaru | 14,352 miles | USD 33,500 | No |
| 2023 Onyx Edition | Royal Moore Subaru | 39,478 miles | USD 31,750 | No |
| 2023 Onyx Edition | Royal Moore Subaru | 5,822 miles | USD 36,900 | No |
| 2022 Limited | Royal Moore Subaru | 54,911 miles | USD 26,900 | No |
| 2021 Limited | Power Buick GMC of Salem | 107,439 miles | USD 20,890 | No |
| 2020 Limited | Volvo Cars Bend | 90,275 miles | USD 19,696 | Unknown |
| 2021 Limited | Tonkin Wilsonville Nissan | 87,254 miles | USD 22,970 | Unknown |
| 2020 Limited | Power Buick GMC of Salem | 93,813 miles | USD 23,995 | No |
| 2021 Limited | Tonkin Wilsonville Nissan | 80,018 miles | USD 22,062 | Unknown |
| 2019 Limited | Volvo Cars Bend | 132,491 miles | USD 16,314 | Unknown |
| 2021 Limited 7-Passenger | Gage Auto Sales Inc | 51,394 miles | USD 25,638 | Unknown |
| 2022 Limited | Tonkin Wilsonville Nissan | 58,857 miles | USD 26,202 | Unknown |
| 2022 Limited | Tonkin Wilsonville Nissan | 48,026 miles | USD 29,245 | Unknown |
| 2023 Limited | Southern Oregon Subaru | 30,602 miles | USD 32,178 | Unknown |
| 2025 Limited Bronze Edition | Tonkin Wilsonville Nissan | 19,190 miles | USD 38,223 | Unknown |
| 2021 Touring | Volvo Cars Bend | 116,125 miles | USD 22,037 | Unknown |
| 2019 Touring | CARR Subaru | 66,514 miles | USD 24,956 | Unknown |
| 2020 Touring | Mercedes-Benz of Eugene | 77,714 miles | USD 21,750 | Unknown |
| 2023 Limited | CARR Subaru | 20,365 miles | USD 32,750 | Unknown |
| 2023 Limited | Royal Moore Subaru | 71,714 miles | USD 25,750 | No |
| 2023 Limited | Power Buick GMC of Salem | 33,043 miles | USD 33,490 | No |
| 2024 Limited | Tonkin Wilsonville Nissan | 22,862 miles | USD 31,563 | Unknown |
| 2023 Limited | CARR Subaru | 21,831 miles | USD 33,250 | Unknown |
| 2025 Touring 7-Passenger | Capitol Subaru | 18,201 miles | USD 40,725 | Unknown |
| 2023 Limited | Royal Moore Subaru | 42,947 miles | USD 28,900 | No |
| 2025 Touring | Guaranty Chevrolet | 18,182 miles | USD 38,567 | Unknown |
| 2023 Touring | CARR Subaru | 35,576 miles | USD 35,240 | Unknown |
| 2024 Touring | Southern Oregon Subaru | 62,616 miles | USD 34,239 | Unknown |
| 2023 Touring | Tonkin Wilsonville Nissan | 51,034 miles | USD 30,232 | Unknown |
| 2023 Touring | CARR Subaru | 24,188 miles | USD 33,750 | Unknown |
| 2023 Touring | CARR Subaru | 26,985 miles | USD 33,250 | Unknown |
| 2023 Touring | CARR Subaru | 20,599 miles | USD 34,250 | Unknown |
| 2025 Onyx Edition Touring | Southern Oregon Subaru | 30,613 miles | USD 42,367 | Unknown |
| 2025 Onyx Edition Touring | Volvo Cars Bend | 4,040 miles | USD 44,100 | Unknown |
Scroll across the chart to see every model year.
| Model year | Median advertised asking price |
|---|---|
| 2019 | $18,174 · 6 listings |
| 2020 | $20,723 · 6 listings |
| 2021 | $22,062 · 7 listings |
| 2022 | $28,200 · 5 listings |
| 2023 | $32,575 · 20 listings |
| 2024 | $31,563 · 5 listings |
| 2025 | $31,750 · 19 listings |
72 listings in this snapshot
132,491 miles
77,685 miles
105,704 miles
69,502 miles
86,203 miles
58,978 miles
78,622 miles
90,275 miles
100,644 miles
107,439 miles
87,936 miles
77,714 miles
116,125 miles
80,018 miles
87,254 miles
62,301 miles
93,813 miles
66,514 miles
Showing 18 of 72
Dealer-advertised asking prices, not final quotes. Check availability, taxes, fees and offer eligibility with the dealer.